- О нас
- Услуги
- Диагностика
- Реабилитация
- Специалисты
- Вакцинация
- Личный врач
- Услуги на дому
- Врачи
- Программы
- Check-up
- Цены
- Акции и скидки
- Статьи и новости
Наименование по прейскуранту | Оптимум | Премиум | Люкс |
Приемы врача-педиатра на дому | |||
Прием врача-педиатра | - | 12 | 24 |
Приемы врача-педиатра в клинике | |||
Прием врача-педиатра | 12 | - | - |
Приемы специалистов на дому | |||
Прием врача-невролога | - | 2 | 4 |
Прием врача-травматолога-ортопеда | - | 2 | 4 |
Прием врача–детского хирурга | - | 2 | 2 |
Прием врача-офтальмолога | - | 2 | 2 |
Прием врача-отоларинголога | - | 2 | 2 |
Приемы специалистов в клинике | |||
Прием врача-невролога | 2 | - | - |
Прием врача-травматолога-ортопеда | 2 | - | - |
Прием врача–детского хирурга | 2 | - | - |
Прием врача-офтальмолога | 2 | - | - |
Прием врача-отоларинголога | 2 | - | - |
Прием врача-стоматолога детского | 1 | 1 | 1 |
Инструментальные исследования (в клинике) | |||
Аудиометрия | 1 | 1 | 1 |
УЗИ брюшной полости | 1 | 1 | 1 |
УЗИ почек | 1 | 1 | 1 |
УЗИ тазобедренных суставов | 1 | 1 | 1 |
Эхокардиография | 1 | 1 | 1 |
Нейросонография | 1 | 1 | 1 |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
Лабораторная диагностика на дому | |||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | - | - | 2 |
Общий анализ мочи с микроскопией | - | - | 2 |
Лабораторная диагностика в клинике | |||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 2 | 2 | - |
Общий анализ мочи с микроскопией | 2 | 2 | - |
Вакцинопрофилактика (в клинике) | |||
Вакцинация импортными или отечественными вакцинами в соответствии с Национальным календарем прививок | + | + | + |
Массаж на дому | |||
Классический массаж общий | - | 20 | |
Массаж в клинике | |||
Классический массаж общий | - | 10 | - |
Скидка на доп. услуги | |||
Дополнительные медицинские услуги оплачиваются со скидкой от их стоимости | + | + | + |
Стоимость программы |
94 160 ₽ |
175 000 ₽ |
288 900 ₽ |
Наименование по прейскуранту | Эконом | Стандарт | Комфорт | ВИП |
Плановый прием педиатра в клинике | ||||
Плановый прием педиатра | 12 | 12 | 12 | - |
Прием педиатра на дому | ||||
Прием педиатра на дому (включая плановые осмотры) | 2 | 2 | 4 | 15 |
Лабораторно-диагностические исследования | ||||
Лабораторно-диагностические исследования | 4 | 4 | 14 | 14 |
Инструментальные и функциональные диагностические исследования | ||||
Инструментальные и функциональные диагностические исследования | 6 | 6 | 6 | 6 |
Проведение лечебно-профилактических мероприятий в клинике | ||||
Профилактический/лечебный массаж | --- | --- | 10 | 10 |
Плановые профилактические приемы врачами-специалистами в клинике | ||||
в 1 месяц | 4 | 4 | 4 | 5 |
в 3 месяца | 1 | 1 | 1 | 1 |
в 12 месяцев | 5 | 5 | 5 | 5 |
Профилактическая вакцинация на базе клиники | ||||
Вакцинация | --- | 12 | 12 | 12 |
Консультация педиатра по острым заболеваниям | ||||
Консультация педиатра по острым заболеваниям | 3 | 3 | 4 | 4 |
Стоимость программы |
59 500 ₽ |
97 000 ₽ |
129 000 ₽ |
189 500 ₽ |