- О нас
- Услуги
- Диагностика
- Реабилитация
- Специалисты
- Вакцинация
- Личный врач
- Услуги на дому
- Врачи
- Программы
- Check-up
- Цены
- Акции и скидки
- Статьи
Наименование по прейскуранту | Оптимум | Премиум | Люкс |
Приемы врача-педиатра на дому | |||
Прием врача-педиатра | - | 8 | 18 |
Приемы врача-педиатра в клинике | |||
Прием врача-педиатра | 12 | 4 | - |
Приемы специалистов на дому | |||
Прием врача-невролога | - | 1 | 1 |
Прием врача-травматолога-ортопеда | - | 1 | 1 |
Прием врача–детского хирурга | - | 1 | 1 |
Прием врача-офтальмолога | - | 1 | 1 |
Прием врача-отоларинголога | - | 1 | 1 |
Приемы специалистов в клинике | |||
Прием врача-невролога | 1 | - | - |
Прием врача-травматолога-ортопеда | 1 | - | - |
Прием врача–детского хирурга | 1 | - | - |
Прием врача-офтальмолога | 1 | - | - |
Прием врача-отоларинголога | 1 | - | - |
Прием врача-стоматолога детского | 1 | 1 | 1 |
Прием врача-гинеколога (девочки) или уролога-андролога (мальчики) | 1 | 1 | 1 |
Инструментальные исследования (в клинике) | |||
ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
УЗИ брюшной полости | 1 | 1 | 1 |
УЗИ почек | 1 | 1 | 1 |
Эхокардиография | 1 | 1 | 1 |
Лабораторная диагностика на дому | |||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | - | - | 2 |
Общий анализ мочи с микроскопией | - | - | 2 |
Лабораторная диагностика в клинике | |||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 2 | 2 | - |
Общий анализ мочи с микроскопией | 2 | 2 | - |
Массаж на дому | |||
Классический массаж общий | - | - | 20 |
Массаж в клинике | |||
Классический массаж общий | - | 10 | - |
Скидка на доп. услуги | |||
Дополнительные медицинские услуги оплачиваются со скидкой от их стоимости | + | + | + |
Стоимость программы |
47 764 ₽ |
99 510 ₽ |
164 191 ₽ |
Наименование по прейскуранту | Эконом | ВИП |
Плановый прием педиатра в клинике |
||
Плановый прием педиатра | 12 | 12 |
Прием педиатра на дому |
||
Прием педиатра на дому (включая плановые осмотры) | - | 6 |
Лабораторно-диагностические исследования |
||
Лабораторно-диагностические исследования | 4 | 6 |
Плановые профилактические приемы врачами-специалистами в клинике |
||
Плановые профилактические приемы врачами-специалистами | 5 | 1 |
Плановые профилактические приемы врачами-специалистами на дому |
||
Плановые профилактические приемы врачами-специалистами | - | 4 |
Стоимость программы |
36 818 ₽ |
86 573 ₽ |
Наименование по прейскуранту | Эконом | ВИП |
Плановый прием педиатра в клинике |
||
Плановый прием педиатра | 12 | 12 |
Прием педиатра на дому |
||
Прием педиатра на дому (включая плановые осмотры) | - | 6 |
Лабораторно-диагностические исследования |
||
Лабораторно-диагностические исследования | 8 | 8 |
Плановые профилактические приемы врачами-специалистами в клинике |
||
Плановые профилактические приемы врачами-специалистами | 8 | 2 |
Плановые профилактические приемы врачами-специалистами на дому |
||
Плановые профилактические приемы врачами-специалистами | - | 6 |
Стоимость программы |
44 779 ₽ |
97 026 ₽ |