| Наименование по прейскуранту | Оптимум | Премиум | Люкс |
| Приемы врача-педиатра на дому | |||
| Прием врача-педиатра | - | 8 | 18 |
| Приемы врача-педиатра в клинике | |||
| Прием врача-педиатра | 12 | 4 | - |
| Приемы специалистов на дому | |||
| Прием врача-невролога | - | 1 | 1 |
| Прием врача-травматолога-ортопеда | - | 1 | 1 |
| Прием врача–детского хирурга | - | 1 | 1 |
| Прием врача-офтальмолога | - | 1 | 1 |
| Прием врача-отоларинголога | - | 1 | 1 |
| Приемы специалистов в клинике | |||
| Прием врача-невролога | 1 | - | - |
| Прием врача-травматолога-ортопеда | 1 | - | - |
| Прием врача–детского хирурга | 1 | - | - |
| Прием врача-офтальмолога | 1 | - | - |
| Прием врача-отоларинголога | 1 | - | - |
| Прием врача-стоматолога детского | 1 | 1 | 1 |
| Прием врача-гинеколога (девочки) или уролога-андролога (мальчики) | 1 | 1 | 1 |
| Прием врача-эндокринолога | 1 | 1 | 1 |
| Прием врача-логопеда или иного специалиста на выбор * | 1 | 1 | 1 |
| Инструментальные исследования (в клинике) | |||
| ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
| УЗИ брюшной полости | 1 | 1 | 1 |
| УЗИ почек | 1 | 1 | 1 |
| Эхокардиография | 1 | 1 | 1 |
| Лабораторная диагностика на дому | |||
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | - | - | 2 |
| Общий анализ мочи с микроскопией | - | - | 2 |
| Лабораторная диагностика в клинике | |||
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 1 | 2 | - |
| Общий анализ мочи с микроскопией | 1 | 2 | - |
| Массаж на дому | |||
| Классический массаж общий | - | 10 | |
| Массаж в клинике | |||
| Классический массаж общий | - | 10 | 10 |
| Скидка на доп. услуги | |||
| Дополнительные медицинские услуги оплачиваются со скидкой от их стоимости | + | + | + |
| Стоимость программы | 66 000 ₽ | 116 000 ₽ | 206 000 ₽ |
* одной ценовой категории