| Наименование по прейскуранту | Количество |
| Приемы специалистов | |
| Прием врача-аллерголога-иммунолога | 2 |
| Лабораторная диагностика | |
| Иммунологическое обследование. Минимальная панель: CD3, CD4, CD8, CD19, CD16(56), CD3+HLA-DR+, CD3+CD16(56)+(EK-T), CD4/CD8 в крови (% содержание и абс. количество) | 1 |
| Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 1 |
| Исследование уровня иммуноглобулина А в крови | 1 |
| Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 1 |
| Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 1 |
| Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 1 |
| Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 1 |
| Определение ДНК аденовируса (Human Adenovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 1 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (CBC+DIFF) + СОЭ | 1 |
| Общий анализ мочи с микроскопией (на автоматическом анализаторе) | 1 |
| Копрологическое исследование | 1 |
| Цена | 15 000 ₽ |

